在线购买 |
项目 | InRouter615-S |
网络功能 | |
网络接入 | 支持 APN, VPDN, 支持双 APN 接入 |
接入认证 | 支持CHAP/PAP认证 |
网络制式 | GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/ TD-LTE/FDD LTE |
LAN协议 | 支持ARP、Ethernet 、VLAN |
WAN协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE 、PPP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、DHCPServer、DHCPRelay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet 、IPPT |
IP路由 | 支持静态路由,支持 OSPF |
NAT功能 | 支持网络地址转换 |
WLAN(可选) | |
协议标准 | 支持IEEE 802.11b/g/n |
工作模式 | 支持 AP、Client工作模式 |
速率 | 支持300Mbps |
安全性 | 支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证 |
支持WEP/TKIP/AES加密 | |
传输距离 | 100m(实际传输距离视现场环境而定) |
安全性 | |
防护安全 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、端口映射、虚拟IP映射、访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定 |
数据安全 | 支持IPSecVPN/L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN/DMVPN/CA证书 |
管理安全 | 支持用户分级管理 |
可靠性 | |
链路检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 |
链路备份 | 支持双SIM卡备份切换,支持VRRP热备份,支持链路备份 |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
智能化 | |
集成DTU功能 | 支持 TCP、UDP 透明传输模式、TCP Server 模式 |
网络管理 | |
QOS管理 | 支持带宽限制,IP 限速 |
配置方式 | 支持telnet、web、ssh 和 console配置方式 |
升级方式 | 支持web升级、DM升级方式 |
重启方式 | 支持立即重启、计划重启 |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。重要日志掉电保存 |
短信功能 | 状态查询、配置、重启 |
按需拨号 | 按需拨号、数据激活、短信激活 |
平台管理功能 | 支持映翰通(Device Manager)“设备云”网管平台,批量管理,加入用户体验计划,允许设备默认接入DM云平台 |
网络管理功能 | 支持 SNMP v1/v2c/v3,支持 SNMP TRAP 功能 支持NTP功能 |
流量管理 | 支持流量阈值设定,支持流量统计和流量告警功能 |
告警功能 | 支持系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、SIM卡故障等告警 |
维护工具 | Ping,路由跟踪,网速测试 |
状态查询 | 系统状态,modem状态,网络连接状态,路由状态等 |
项目 | InRouter615-S |
接口 | |
以太网端口 | 1*10/100Mbps 快速以太网 WAN 端口,4*10/100Mbps 快速以太网LAN 端口,1.5KV 网络隔离变压保护 |
电源接口 | DC 9-26V 最大36V |
串口 | 1个RS-232/485接口(DB9),15KVESD保护 |
SIM卡座 | 抽屉式卡座 * 1 可扩展至抽屉式卡座 * 2(部分型号) |
复位按键 | 针孔式复位按键 |
天线接头 | 3G/4G网络:SMA x 2 WLAN: RP-SMA x 2 |
接地端子 | 具备接地端子 |
机械特性 | |
安装方式 | 标配导轨安装,选配挂耳、壁挂安装 |
外形尺寸 | 127x108.2x35 |
重量 | 440g |
外壳 | 金属壳 |
防护等级 | IP30 |
散热方式 | 无风扇撒热 |
设备功率 | |
待机功率 | 120mA-200mA@12V |
工作功率 | 150mA-320mA@12V |
峰值功率 | 320mA@12.0V |
Wi-Fi 发射功率 | |
发射功率 | 802.11b:16dBm +/-2dBm(11Mbps) |
环境温湿度 | |
环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
工作温度 | -20 ~ 70℃ |
指示灯 | |
POWER | POWER电源指示灯显示 |
STATUS | STATUS 运行状态灯显示 |
WARN | WARN 警告指示灯 |
ERROR | ERROR 错误指示灯 |
WLAN | Wi-Fi指示灯 |
LINK | 网口指示灯 |
信号指示灯 | 三个,3G/4G网络信号强度指示灯 |
EMC特性 | |
静电放电抗扰度 | EN61000-4-2,level3 |
辐射电场 | EN61000-4-3,level3 |
电快速瞬变脉冲抗绕度 | EN61000-4-4,level3 |
浪涌 | EN61000-4-5,level3 |
传导骚扰 | EN61000-4-6,level 3 |
振荡波抗绕度 | EN61000-4-12,level 3 |
物理特性 | |
防震 | IEC60068-2-27 |
振动 | IEC60068-2-6 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
认证 | |
CE、FCC、PTCRB、IC、IMDA、RCM、 Verizon、AT&T、T-Mobile、UL、 C1D2(class 1 division 2)、JATE、TELEC |
型号 | U-UMTS(HSPA),L-LTE 单模,L3-LTE 三模,L5-LTE 五模,L7-LTE 七模 | ||
IR615-S-L5/(TH09/60218)-< WLAN/空 >-< DS/空 > | (LTE CAT4 For China) LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 UMTS(DC-HSPA+) 1/5/8/9 EDGE/GPRS/GSM 900/1800MHz | WLAN:Wi-Fi DS: 支持双SIM卡 < 空 >:无 Wi-Fi 空:不支持双SIM卡 | |
IR615-S-L7/(TL01/60522)-< WLAN/空 >-< DS/空 > | (LTE CAT4 For China) LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 UMTS(DC-HSPA+) Band 1/8 EVDO 800MHz CDMA-1x 800MHz EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz | WLAN:Wi-Fi DS: 支持双SIM卡 < 空 >:无 Wi-Fi 空:不支持双SIM卡 | |
IR615-S-L3/(FH20/60220)-< WLAN/空 >-< DS/空 > | (LTE CAT4 For Europe,APAC) LTE-FDDBand 1/2/3/4/5/7/8/20 UMTS(DC-HSPA+) Band1/2/5/8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz | WLAN:Wi-Fi DS::支持双SIM卡 < 空 >:无 Wi-Fi 空:不支持双SIM卡 | |
IR615-S-FQ38-< WLAN/空 > | LTE-FDD CAT4 Band2/4/5/12/13/14/66/71 UMTS(DC-HSPA+) Band 2/4/5 (LTE CAT4 For North Amerca,Verizon Wireless) | WLAN:Wi-Fi < 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-FQ78-< WLAN/空 > | (LTE CAT4 For Australia & S.America) FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 TDD:B40 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:B2/B3/B5/B8 | WLAN:Wi-Fi < 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-FQ88-< WLAN/空 > | (LTE CAT4 For Japan) FDD:B1/ B3/ B8/ B18/ B19/B26 TDD:B41 WCDMA:B1/B6/B8/B19 GSM:B2/B3/B5/B8 | WLAN:Wi-Fi
< 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-FB02-< WLAN/空 > | LTE CATM/NB Band1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28 (and band 39 in M1-only)(for Global) | WLAN:Wi-Fi < 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-FB13-< WLAN/空 > | LTE-FDD CAT1 Band2/4/12 ( LTE CAT1 For North America,Verizon Wireless) | WLAN:Wi-Fi
< 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-FB23-< WLAN/空 > | LTE-FDD CAT1 Band4/13 ( LTE CAT1 For USA,Verizon Wireless) | WLAN:Wi-Fi < 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-FB53-< WLAN/空 > -< DS/空 > | LTE CAT1 For Europe) LTE-FDD CAT1 Band 3/7/20 EDGE/GPRS/GSM 900/1800MHz | WLAN:Wi-Fi DS:支持双SIM卡 < 空 >:无 Wi-Fi 空:不支持双SIM卡 | |
IR615-S-FB63-< WLAN/空 > | ( LTE CAT1For APAC) LTE-FDD CAT1 Band 3/8/28 UMTS(DC-HSPA+) 2100 | WLAN:Wi-Fi < 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-FS39-< WLAN/空 > | (LTE CAT6 For North America,T- Mobile,Verizon,AT&T, LTE-FDD CAT6 Band2/4/5/12/13/29 UMTS/HSPA+ Band 2/4/5 GSM/GPRS/EDGE 850/1000/1800/1900Mhz | WLAN:Wi-Fi < 空 >:无 Wi-Fi 支持 | |
IR615-S-EN00-< WLAN/空> | 无模块 | WLAN:Wi-Fi < 空 >:无 Wi-Fi 不可选双SIM卡 | |
例子:IR615-S-L5-WLAN:五网口增强型 IR515 系列路由器,支持 IPSec/PPTP/L2TP/OPEN VPN,支持 4G LTE(五模)网络,支持 Wi-Fi AP&Client 模式,支持 RS-232 串口或 RS-485 串口 注:设备在初次登录时会提示是否加入用户体验计划,同意后默认接入映翰通云平台,用户可在设备服务>用户体验计划菜单中修改。 |
联系我们 |